주가정보
헥토이노베이션
2026.01.23 01:35:28 기준- 16,850 원
- 전일대비
- 1,550
- 전일종가
- 15,300
- 시가
- 15,110
- 고가
- 16,980
- 저가
- 15,110
- 거래량
- 648,988
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,006 | 16,890 | |
| 1,654 | 16,880 | |
| 731 | 16,870 | |
| 1,723 | 16,860 | |
| 163 | 16,850 | |
| 16,830 | 440 | |
| 16,820 | 141 | |
| 16,810 | 171 | |
| 16,800 | 123 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 16,850 | 1,550 | 16,850 | 16,840 | 5,402 |
| 15:20:00 | 16,840 | 1,540 | 16,850 | 16,840 | 1,120 |
| 15:19:50 | 16,850 | 1,550 | 16,850 | 16,840 | 796 |
| 15:19:40 | 16,860 | 1,560 | 16,860 | 16,850 | 133 |
| 15:19:30 | 16,860 | 1,560 | 16,860 | 16,850 | 20 |
| 15:19:20 | 16,860 | 1,560 | 16,860 | 16,850 | 69 |
| 15:19:10 | 16,860 | 1,560 | 16,860 | 16,850 | 170 |
| 15:19:00 | 16,850 | 1,550 | 16,860 | 16,850 | 38 |
| 15:18:50 | 16,860 | 1,560 | 16,860 | 16,850 | 17 |
| 15:18:40 | 16,860 | 1,560 | 16,860 | 16,850 | 328 |
회원별 거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 128,761 | 키움증권 | 124,169 |
| NH투자증권 | 91,752 | 신한증권 | 96,105 |
| 신한증권 | 84,728 | 한국IMC | 71,449 |
| 한국IMC | 63,458 | 미래에셋증권 | 69,835 |
| 한국증권 | 60,477 | NH투자증권 | 59,696 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 16,850 | 1,550 | 15,110 | 16,980 | 15,110 | 648,988 | 10,669,319,870 |
| 26/01/22 | 15,300 | 80 | 15,410 | 15,410 | 15,070 | 31,692 | 483,558,445 |
| 26/01/21 | 15,220 | 480 | 15,620 | 15,620 | 15,100 | 48,464 | 740,012,985 |
| 26/01/20 | 15,700 | 310 | 15,390 | 16,220 | 15,200 | 75,615 | 1,185,122,990 |
| 26/01/19 | 15,390 | 20 | 15,510 | 15,570 | 15,230 | 46,566 | 715,306,105 |
| 26/01/16 | 15,410 | 460 | 15,870 | 15,990 | 15,300 | 78,177 | 1,215,985,145 |
| 26/01/15 | 15,870 | 30 | 16,000 | 16,100 | 15,590 | 43,180 | 680,257,445 |
| 26/01/14 | 15,900 | 40 | 15,900 | 16,040 | 15,670 | 40,453 | 639,526,380 |
| 26/01/13 | 15,860 | 60 | 15,950 | 16,290 | 15,700 | 24,373 | 387,359,880 |
| 26/01/12 | 15,920 | 70 | 15,990 | 16,090 | 15,500 | 34,714 | 550,811,705 |